Guyana için Worldbank Ülke İstatistikleri
|
|
Ülke içinde yerinden olmuş kişiler, afetlerle ilgili yeni yer değiştirme (vaka sayısı) | 120 |
Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ihracatının yüzdesi) | 23,4247 |
Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ihracatının% 'si) | 1,3008 |
Yüksek teknoloji ihracatı (imal edilen ihracatın% 'si) | 0,123954 |
Yüksek teknoloji ürünü ihracat (mevcut ABD $) | 111.140 |
Ticari hizmet ihracatı (mevcut ABD $) | 216.560.000 |
Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ihracatının% 'si) | 75,2745 |
Mal ihracatı (mevcut ABD $) | 11.299.000.000 |
Cevher ve metal ihracatı (mal ihracatının% 'si) | 0,999219 |
İhracat üretimi (mal ihracatının% 'si) | 0,399413 |
Yakıt ihracatı (mal ihracatının% 'si) | 87,7913 |
Gıda ihracatı (mal ihracatının% 'si) | 3,25462 |
Tarımsal hammadde ihracatı (mal ihracatının% 'si) | 0,177682 |
Seyahat hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si) | 1,7091 |
Ulaştırma hizmetleri (ticari hizmet ithalatının% 'si) | 10,9763 |
Ticari hizmet ithalatı (mevcut ABD $) | 3.817.060.000 |
Bilgisayar, iletişim ve diğer hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si) | 86,2086 |
En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler (nüfusun% 'si) | 95,8597 |
En az temel içme suyu hizmetlerini kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si) | 96,0128 |
En azından temel içme suyu hizmetlerini kullanan insanlar, kırsal kesim (kırsal nüfusun% 'si) | 95,8031 |
Ev içi şiddet konusunda mevzuat mevcuttur (1 = evet; 0 = hayır) | 1 |
Yasa, işe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamasını zorunlu kılar (1 = evet; 0 = hayır) | 1 |
Kanun, kadın ve erkekler için eşit değerdeki çalışmalarda eşit ücret ödenmesini zorunlu kılmaktadır (1 = evet; 0 = hayır) | 1 |
Kadınların ulusal parlamentolarda sahip oldukları sandalye oranı (%) | 35,3846 |
Lojistik performans endeksi: Rekabetçi fiyatlı sevkiyatların düzenlenmesi kolaylığı (1 = düşük ila 5 = yüksek) | 2,1 |
Lojistik performans endeksi: Ticaret ve taşımayla ilgili altyapının kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek) | 2,4 |
Lojistik performans endeksi: Gümrük işlemlerinin etkinliği (1 = düşük ila 5 = yüksek) | 2,3 |
Kamu sektörü derecelendirmesinde CPIA şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yolsuzluk (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3 |
CPIA ticaret notu (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
CPIA yapısal politikaları kümelenme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,16667 |
Sosyal içerme / eşitlik kümelenmesi ortalaması için CPIA politikaları (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,2 |
Gelir seferberliği derecesinin CPIA etkinliği (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
CPIA kamu sektörü yönetimi ve kurumları küme ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,2 |
CPIA sosyal koruma derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3 |
CPIA mülkiyet hakları ve kural tabanlı yönetim derecelendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3 |
Kamu kaynak kullanım oranının CPIA hakkaniyeti (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3 |
Kamu yönetim derecelendirme notunun CPIA kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3 |
CPIA makroekonomik yönetim notu (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
IDA kaynak tahsis endeksi (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,26667 |
CPIA insan kaynakları derecelendirme binası (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 4 |
CPIA cinsiyet eşitliği değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3 |
CPIA maliye politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
CPIA finansal sektör notu (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
CPIA bütçe ve mali yönetim notunun kalitesi (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
Çevresel sürdürülebilirlik derecelendirmesi için CPIA politikası ve kurumları (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3 |
CPIA ekonomik yönetim kümelenmesi ortalaması (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
CPIA borç politikası notu (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 3,5 |
CPIA iş düzenleme ortamı değerlendirmesi (1 = düşük ila 6 = yüksek) | 2,5 |
Net finansal akışlar, RDB imtiyazsız (NFL, cari ABD $) | 155.965.000 |
Net finansal akışlar, RDB imtiyazı (NFL, cari ABD $) | -11.324.000 |
PPG, özel alacaklılar (NFL, şu anki ABD Doları) | -925.000 |
PPG, diğer özel alacaklılar (NFL, şu anki ABD Doları) | 0 |
PNG, ticari bankalar ve diğer alacaklılar (NFL, şu anki ABD Doları) | 23.330.000 |
Ticari bankalar ve diğer krediler (PPG + PNG) (NFL, cari ABD $) | 22.405.000 |
PPG, ticari bankalar (NFL, şu anki ABD Doları) | -925.000 |
PPG, tahviller (NFL, cari US $) | 0 |
PPG, resmi alacaklılar (NFL, şu anki ABD Doları) | 516.468.000 |
IFC, özel garantisiz (NFL, geçerli ABD $) | 0 |
Net finansal akışlar, diğerleri (NFL, şu anki ABD Doları) | 13.802.100 |
Net finansal akışlar, çok taraflı (NFL, cari ABD $) | 187.029.000 |
Net finansal akışlar, IDA (NFL, cari ABD $) | 29.378.000 |
Net finansal akışlar, IMF imtiyazsız (NFL, cari ABD $) | 0 |
Ürün ithalatı (geçerli ABD $) | 3.617.000.000 |
Cevher ve metal ithalatı (mal ithalatının% 'si) | 0,915239 |
İthalat üretmektedir (mal ithalatının% 'si) | 53,6979 |
Sigorta ve finansal hizmetler (ticari hizmet ithalatının% 'si) | 1,10599 |
Yakıt ithalatı (mal ithalatının% 'si) | 35,5975 |
Gıda ithalatı (mal ithalatının% 'si) | 12,8936 |
Tarımsal hammadde ithalatı (mal ithalatının% 'si) | 0,19819 |
İthal birim değer endeksi (2000 = 100) | 135,6 |
Orta öğretim, süre (yıl) | 5 |
Ortaokul başlangıç ??yaşı (yıl) | 12 |
Dış borç üzerinde net akışlar, özel garantisiz (PNG) (NFL, cari ABD $) | 23.330.000 |
Portföy yatırımı, tahviller (PPG + PNG) (NFL, cari ABD $) | 0 |
Net finansal akışlar, iki taraflı (NFL, cari ABD $) | 329.439.000 |
Mal ticareti (GSYİH'nin% 'si) | 101,499 |
Kentsel nüfus (toplamın% 'si) | 27,022 |
Kentsel nüfus | 218.534 |
Kentsel nüfus artışı (yıllık%) | 0,979458 |
Kırsal nüfus (toplam nüfusun% 'si) | 72,978 |
Kırsal nüfus artışı (yıllık%) | 0,344379 |
Kırsal nüfus | 590.192 |
Nüfus, erkek (toplamın% 'si) | 48,9637 |
Nüfus, erkek | 395.982 |
Nüfus, kadın (toplamın% 'si) | 51,0362 |
Nüfus, kadın | 412.743 |
Nüfus, toplam | 808.726 |
Nüfus artışı (yıllık%) | 0,515593 |
Yaş bağımlılık oranı, genç (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi) | 43,9481 |
Yaş bağımlılık oranı, yaşlı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi) | 9,64002 |
Yaş bağımlılık oranı (çalışma yaşındaki nüfusun yüzdesi) | 53,5881 |
Nüfus 80 yaş ve üstünde, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 0,74713 |
Nüfus yaşları 80 ve üzeri, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 1,21019 |
Nüfus yaşları 75-79, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 0,877691 |
Nüfus yaşları 75-79, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 1,14829 |
Nüfus 70-74 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 1,52494 |
Nüfus yaşları 70-74, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 1,87792 |
Nüfus 65 yaş ve üstü (toplamın% 'si) | 6,27654 |
65 yaş ve üstü nüfus toplamı | 50.760 |
Nüfus 65 yaş ve üstü, erkek (toplamın% 'si) | 5,52613 |
65 yaş ve üstü nüfus, erkek | 21.882 |
Nüfus 65 yaş ve üstü, kadın (toplamın% 'si) | 6,99648 |
65 yaş ve üzeri nüfus | 28.877 |
Nüfus yaşları 65-69, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 2,37637 |
Nüfus yaşları 65-69, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 2,76007 |
Nüfus yaşları 60-64, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 3,52781 |
Nüfus yaşları 60-64, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 3,81302 |
Nüfus yaşları 55-59, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 4,37065 |
Nüfus yaşları 55-59, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 4,62273 |
Nüfus yaşları 50-54, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 4,97611 |
Nüfus yaşları 50-54, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 5,27785 |
Nüfus yaşları 45-49, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 5,45429 |
Nüfus yaşları 45-49, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 5,77489 |
Nüfus yaşları 40-44, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 5,55606 |
Nüfus yaşları 40-44, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 5,93795 |
Nüfus yaşları 35-39, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 5,68283 |
Nüfus yaşları 35-39, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 6,03208 |
Nüfus yaşları 30-34, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 7,22053 |
Nüfus yaşları 30-34, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 7,52223 |
İlköğretim, süre (yıl) | 6 |
İlkokul başlangıç ??yaşı (yıl) | 6 |
İlk öğretim, süre (yıl) | 3 |
Zorunlu eğitim, süre (yıl) | 6 |
Okur yazarlık oranı, yetişkin toplamı (15 yaş ve üstü kişilerin% 'si) | 90,03 |
Okur yazarlık oranı, yetişkin erkek (15 yaş üstü erkeklerin% 'si) | 90,43 |
Okur yazarlık oranı, yetişkin kadın (15 yaş ve üstü kadın oranı%) | 89,66 |
Okur yazarlık oranı, gençlik toplamı (15-24 yaş grubundakilerin yüzdesi) | 97,9 |
Okur yazarlık oranı, gençlik erkeği (erkeklerin% 15-24'ü) | 97,61 |
Okur yazarlık oranı, gençlik (15-24 yaş arası), cinsiyet eşitliği endeksi (GPI) | 1,00611 |
Okur yazarlık oranı, genç kadın (15-24 yaş arası kadınların yüzdesi) | 98,21 |
Reel efektif döviz kuru endeksi (2010 = 100) | 110,59 |
Dış borçların bugünkü değeri (GSMH'nın% si) | 11,4415 |
Dış borçların bugünkü değeri (mevcut ABD Doları) | 1.630.590.000 |
IBRD kredileri ve IDA kredileri (DOD, şu anki ABD Doları) | 117.457.000 |
PPG, IDA (DOD, geçerli US $) | 117.457.000 |
Kısa vadeli borçlar (toplam dış borcun% 'si) | 2,2755 |
Kısa vadeli borçlar (malların, hizmetlerin ve birincil gelirlerin% 'si) | 0,467884 |
Kısa vadeli borçlar (toplam rezervlerin% 'si) | 5,91729 |
Dış borç stokları, kısa vadeli (DOD, cari ABD doları) | 54.313.500 |
Dış borç stokları, kamu ve kamu garantili (PPG) (DOD, mevcut ABD $) | 1.836.540.000 |
Dış borç stokları, özel garantisiz (PNG) (DOD, cari ABD $) | 148.230.000 |
Dış borç stokları, uzun vadeli (DOD, mevcut ABD $) | 1.984.770.000 |
IMF kredisinin kullanımı (DOD, geçerli US $) | 347.792.000 |
Dış borç stokları (GSMH'nın% si) | 16,7482 |
Dış borç stokları, toplam (DOD, cari ABD $) | 2.386.870.000 |
Nüfus yaşları 25-29, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 9,07036 |
Nüfus yaşları 25-29, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 8,89099 |
Nüfus yaşları 20-24, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 9,56407 |
Nüfus yaşları 20-24, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 8,88821 |
Nüfus yaşları 15-64 (toplamın% 'si) | 65,1092 |
Nüfus yaşları 15-64, toplam | 526.555 |
Nüfus yaşları 15-64, erkek (toplamın% 'si) | 64,8108 |
Nüfus yaşları 15-64, erkek | 256.639 |
Nüfus yaşları 15-64, kadın (toplamın% 'si) | 65,3956 |
Nüfus yaşları 15-64, kadın | 269.916 |
Nüfus yaşları 15-19, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 9,38805 |
Nüfus yaşları 15-19, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 8,63563 |
Nüfus yaşları 10-14, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 9,66521 |
Nüfus yaşları 10-14, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 8,98064 |
Nüfus 5-9 yaş, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 9,87532 |
Nüfus yaşları 5-9, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 9,20354 |
Nüfus yaşları 0-14 (toplamın% 'si) | 28,6142 |
0-14 yaş arası nüfus, toplam | 231.411 |
Nüfus yaşları 0-14, erkek (toplamın% 'si) | 29,6631 |
0-14 yaş arası nüfus, erkek | 117.461 |
Nüfus yaşları 0-14, kadın (toplam%) | 27,6079 |
0-14 yaş arası nüfus, kadın | 113.950 |
Nüfus yaşları 0-4, erkek (erkek nüfusun% 'si) | 10,1226 |
Nüfus yaşları 0-4, kadın (kadın nüfusunun% 'si) | 9,42377 |
Mülteci nüfusu ülke veya bölgeye göre | 248 |
Mülteci nüfusu ülke veya iltica topraklarına göre | 12 |
İşsizlik, toplam (toplam işgücünün% 'si) (modellenen ILO tahmini) | 12,358 |
İşsizlik, erkek (erkek işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini) | 10,962 |
İşsizlik, kadın (kadın işgücünün% 'si) (örneklendirilmiş ILO tahmini) | 14,37 |
PPP dönüşüm faktörü, özel tüketim (uluslararası dolar başına LCU) | 112,715 |
PPP dönüşüm faktörünün (GSYİH) piyasa kuruna oranı | 0,432395 |
PPP dönüşüm faktörü, GSYİH (uluslararası dolar başına LCU) | 90,1544 |
Resmi döviz kuru (US $, dönem ortalaması) | 208,5 |
DEC alternatif dönüşüm faktörü (ABD Doları başına LCU) | 208,5 |
Yurt dışından net cari transferler (mevcut LCU) | 220.239.000.000 |
Yurt dışından net cari transferler (mevcut ABD $) | 1.056.300.000 |
Ürünlere ait net vergiler (sabit LCU) | 89.850.000.000 |
Ürünlere ait net vergiler (mevcut LCU) | 111.854.000.000 |
Ürünlerdeki net vergiler (mevcut ABD $) | 536.470.000 |
Yurt dışından net gelir (mevcut LCU) | -279.786.000.000 |
Yurt dışından net gelir (mevcut ABD Doları) | -1.341.900.000 |
Kişi başına düşen GSMH, PPP (mevcut uluslararası dolar) | 38.250 |
Kişi başına düşen GSMH (mevcut LCU) | 3.448.630 |
Özel sektöre yönelik yurtiçi krediler (GSYİH'nin% 'si) | 20,1876 |
Finansal sektör tarafından sağlanan yurtiçi krediler (GSYİH'nin% 'si) | 32,5049 |
Yurtiçi ekonominin diğer sektörlerine ilişkin talepler (GSYİH'nin% 'si) | 20,6752 |
Merkezi yönetim talepleri, vb. (% GSYİH) | 11,8297 |
Kredilendirme için risk primi (borç verme oranı eksi hazine bonosu oranı,%) | 6,87967 |
Reel faiz oranı (%) | -3,2316 |
Faiz oranı yaygınlığı(borç verme oranı eksi mevduat oranı,%) | 7,64167 |
Kredi faiz oranı (%) | 8,41667 |
Mevduat faiz oranı (%) | 0,775 |
Enflasyon, tüketici fiyatları (yıllık%) | 6,11506 |
Tüketici fiyat endeksi (2010 = 100) | 130,788 |
Geniş para artışı (yıllık%) | 15,4975 |
Toplam rezerv oranına kadar geniş para | 4,41931 |
Geniş para (GSYİH'nin% 'si) | 27,56 |
Geniş para (geçerli LCU) | 845.756.000.000 |
Özel sektöre ilişkin talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme) | 6,58288 |
Net yabancı varlıklar (cari LCU) | 197.188.000.000 |
Net iç kredi (cari LCU) | 764.265.000.000 |
Yerel ekonominin diğer sektörlerine ilişkin talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme) | 6,71716 |
Merkezi yönetim üzerindeki talepler (geniş paranın% 'si olarak yıllık büyüme) | 5,55983 |
Toplam rezervler eksi altın (cari US $) | 917.877.000 |
İthalat aylarındaki toplam rezervler | 0,850905 |
Toplam rezervler (toplam dış borcun% 'si) | 38,4552 |
Toplam rezervler (altın, geçerli US $ içerir) | 917.877.000 |
Banka likiditesinde banka aktifleri oranı (%) | 27,4027 |
Bankaların özel sektöre kullandıkları krediler (GSYİH'nin% 'si) | 12,59 |
Karasal ve deniz korunan alanlar (toplam karasal alanın% 'si) | 5,16457 |
Deniz korunan alanlar (karasuları yüzdesi) | 0,0188852 |
Karasal korunan alanlar (toplam arazi alanının% 'si) | 8,50024 |
İşsizlik, gençlik toplamı (toplam işgücünün% 15-24'ü) (ILO tahmini modellenmiştir) | 25,404 |
İşsizlik, gençlik erkeği (15-24 yaş arası erkek işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir) | 20,425 |
İşsizlik, genç kadın (15-24 yaş arası kadın işgücünün% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir) | 32,752 |
İşgücü, toplam | 289.264 |
İşgücü, kadın (toplam işgücünün% 'si) | 40,9508 |
İşgücüne katılım oranı, toplam (toplam nüfusun yaşları 15+) (örneklendirilmiş ILO tahmini) | 50,105 |
İşgücüne katılım oranı, erkek (15 yaş üzeri erkek nüfusun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir) | 61,326 |
Kadınların işgücüne katılım oranı (%) (ILO tahmini modellemesi) | 64,6463 |
İşgücüne katılım oranı, kadın (15 yaşın üstündeki kadın nüfusunun% 'si) (ILO tahmini modellenmiştir) | 39,645 |
15-24 yaş arası işgücüne katılım oranı, toplam (%) (modellenen ILO tahmini) | 43,03 |
15-24 yaş arası erkekler için işgücüne katılma oranı, erkek (%) (modelize edilmiş ILO tahmini) | 50,374 |
İşgücüne katılım oranı 15-24 yaş arası, kadın (%) (modelize edilmiş ILO tahmini) | 35,411 |
Kişi başına düşen GNI, Atlas yöntemi (mevcut ABD $) | 14.920 |
GNI, PPP (geçerli uluslararası dolar) | 30.935.800.000 |
GNI (geçerli LCU) | 2.789.000.000.000 |
GNI (geçerli ABD $) | 13.376.500.000 |
GNI, Atlas metodu (mevcut ABD $) | 12.066.800.000 |
Kişi başına GSYİH, PPP (sabit 2011 uluslararası $) | 35.634,7 |
Kişi başına GSYİH, PPP (mevcut uluslararası dolar) | 42.089,9 |
Kişi başına düşen GSYİH (sabit LCU) | 3.633.240 |
Kişi başına GSYİH büyümesi (yıllık%) | 62,5283 |
Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2010 ABD Doları) | 17.646,2 |
Kişi başına düşen GSYİH (mevcut LCU) | 3.794.590 |
Kişi başına düşen GSYİH (mevcut ABD $) | 18.199,5 |
GSYİH, PPP (2011 uluslararası sabit dolar) | 28.818.700.000 |
GSYİH, PPP (geçerli uluslararası dolar) | 34.039.200.000 |
GSYİH (sabit LCU) | 2.938.300.000.000 |
GSYİH büyümesi (yıllık%) | 63,3684 |
GSYİH (sabit 2010 ABD Doları) | 14.271.000.000 |
GSYİH: bağlantılı seri (mevcut LCU) | 3.068.780.000.000 |
GSYİH (mevcut LCU) | 3.068.780.000.000 |
GSYİH (mevcut ABD Doları) | 14.718.400.000 |
Faktör maliyetinde brüt değer eklendi (sabit LCU) | 2.848.450.000.000 |
Faktör maliyetinde brüt katma değer (sabit 2010 ABD Doları) | 13.584.700.000 |
Faktör maliyetinde brüt değer eklendi (mevcut LCU) | 2.956.930.000.000 |
Faktör maliyetinde brüt değer eklendi (mevcut ABD $) | 14.181.900.000 |
GSYİH deflatörü: bağlantılı seri (baz yıl ülkeye göre değişir) | 104,441 |
GSYİH deflatörü (baz yıl ülkeye göre değişir) | 104,441 |
Enflasyon, GSYİH deflatörü: bağlantılı seri (yıllık%) | 12,0373 |
Enflasyon, GSYİH deflatörü (yıllık%) | 12,0373 |
Kişi başına düşen GSYİH (sabit 2011 PPP $) | 113.676 |
Nüfus oranına göre istihdam, 15+, toplam (%) (modellenen ILO tahmini) | 43,913 |
Nüfus oranına göre istihdam, 15+, erkek (%) (modellenen ILO tahmini) | 54,603 |
Nüfus oranına göre istihdam, 15+, kadın (%) (modellenen ILO tahmini) | 33,948 |
Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş, toplam (%) (modelize edilmiş ILO tahmini) | 32,099 |
Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, erkek (%) (modellenen ILO tahmini) | 40,085 |
Nüfus oranına göre istihdam, 15-24 yaş arası, kadın (%) (modellenen ILO tahmini) | 23,813 |
Sanayi, katma değer (GSYİH'nin% 'si) | 67,8206 |
Sanayi, katma değer (sabit LCU) | 2.133.620.000.000 |
Sanayi, katma değer (yıllık% büyüme) | 98,527 |
Sanayi, katma değer (sabit 2010 ABD Doları) | 9.752.810.000 |
Sanayi, katma değer (mevcut LCU) | 2.081.270.000.000 |
Sanayi, katma değer (mevcut ABD $) | 9.982.110.000 |
İmalat, katma değer (GSYİH'nin% 'si) | 1,86703 |
Üretim, katma değer (sabit LCU) | 56.276.000.000 |
İmalat, katma değer (yıllık% büyüme) | 3,21326 |
Üretim, katma değer (sabit 2010 ABD Doları) | 247.688.000 |
Üretim, katma değer (mevcut LCU) | 57.295.000.000 |
Üretim, katma değer (mevcut ABD $) | 274.796.000 |
Tarım, katma değer (GSYİH'nin% 'si) | 10,0298 |
Tarım, katma değer (sabit LCU) | 275.273.000.000 |
Tarım, katma değer (yıllık% büyüme) | 11,9383 |
Tarım, katma değer (sabit 2010 ABD Doları) | 1.226.660.000 |
Tarım, katma değer (mevcut LCU) | 307.794.000.000 |
Çok taraflı borç servisi (kamu ve kamu garantili borç servisinin% 'si) | 60,2567 |
Çok taraflı borç servisi (TDS, cari US $) | 50.449.100 |
Kamu ve kamu garantili borç servisi (malların, hizmetlerin ve birincil gelirlerin% 'si) | 0,721239 |
Tetanoza karşı korunan yenidoğanlar (%) | 99 |
Tarım, katma değer (mevcut ABD $) | 1.476.230.000 |
Kamu ve kamu garantili borç servisi (GSMH'nın% 'si) | 0,625902 |
Dış borç, kamu ve kamu garantili (PPG) borç servisi (TDS, cari ABD $) | 83.723.700 |
IMF geri alımları ve ücretleri (TDS, cari ABD $) | 4.097.730 |
Toplam borç servisi (GSMH'nın% 'si) | 1,05713 |
Dış borçlarda borç servisi, toplam (TDS, cari ABD $) | 141.407.000 |
Kişi başına düşen Net ODA (mevcut ABD Doları) | 246,041 |
Alınan net resmi kalkınma yardımı (mal, hizmet ve ana gelir ithalatının% 'si) | 1,53718 |
Alınan net resmi kalkınma yardımı
(sabit 2015 ABD Doları) | 204.810.000 |
Net resmi kalkınma yardımı, ODA (GSMH'nın% si) | 1,48754 |
Alınan net resmi kalkınma yardımı
(mevcut ABD $) | 198.980.000 |
Net resmi kalkınma yardımı ve alınan resmi yardım (sabit 2015 ABD Doları) | 204.810.000 |
Net resmi kalkınma yardımı ve alınan resmi yardım (mevcut ABD Doları) | 198.980.000 |
Alınan kişisel dövizler (GSYİH'nın% 'si) | 3,67114 |
Alınan kişisel para havaleleri (mevcut ABD Doları) | 540.333.000 |
Kişisel transferler, makbuzlar (Borsa, geçerli ABD $) | 510.947.000 |
İkincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları) | 1.397.170.000 |
Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (GSYİH'nin% 'si) | 29,9519 |
Doğrudan yabancı yatırım, net girişler (BoP, cari ABD $) | 4.408.440.000 |
Seyahat hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP) | 21,4468 |
Ulaştırma hizmetleri (hizmet ihracatının% 'si, İP) | 1,19097 |
Mal, hizmet ve faiz gelirlerinin ihracatı (cari hesap, cari ABD doları) | 11.608.300.000 |
Fikri mülkiyet kullanımı için yapılan masraflar,faturalar (BoP, cari US $) | 125.360 |
Hizmet ihracatı (Borsa, geçerli ABD $) | 236.531.000 |
Mal ihracatı (Borsa, geçerli ABD $) | 11.299.400.000 |
Sigorta ve finansal hizmetler (hizmet ihracatının yüzdesi, İP) | 39,9998 |
Mal ve hizmet ihracatı (BoP, cari ABD $) | 11.536.000.000 |
Birincil gelir makbuzları (Borsa, cari ABD doları) | 72.333.400 |
İletişim, bilgisayar vb. (Hizmet ihracatının% 'si, İP) | 37,3624 |
BİT hizmet ihracatı (hizmet ihracatının% 'si, İP) | 2,89437 |
BİT hizmet ihracatı (BoP, şu anki ABD Doları) | 6.846.090 |
Net sermaye hesabı (cari hesap, cari ABD doları) | 38.900.000 |
Net ikincil gelir (BoP, geçerli ABD $) | 1.082.040.000 |
Rezervler ve ilgili kalemler (Borsa, cari ABD Doları) | 118.566.000 |
Portföy yatırımı, net (BoP, geçerli ABD $) | 106.472.000 |
Doğrudan yabancı yatırım, net (BoP, geçerli ABD $) | -437.346.000 |
Net hatalar ve eksiklikler (BoP, geçerli US $) | 520.374.000 |
Mal ticareti (BoP, cari ABD $) | 8.094.980.000 |
Mal ve hizmetlerde net ticaret (Borsa, cari ABD doları) | 4.468.700.000 |
Net birincil gelir (BoP, şu anki ABD Doları) | -5.804.860.000 |
Net finansal hesap (Borsa, geçerli ABD $) | 305.153.000 |
Cari işlemler dengesi (GSYİH'nin% 'si) | -1,72655 |
Cari hesap bakiyesi (BoP, cari ABD $) | -254.121.000 |
İkincil gelir, diğer sektörler, ödemeler (BoP, cari ABD $) | 315.126.000 |
Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (GSYİH'nin% 'si) | 0,0317744 |
Doğrudan yabancı yatırım, net çıkışlar (BoP, cari US $) | 2.764.070 |
Seyahat hizmetleri (hizmet ithalatının% 'si, İP) | 1,68886 |
Tüberküloz insidansı (100.000 kişi başına) | 60 |
Tüberküloz vaka tespit oranı (%, tüm formlar) | 80 |
Güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan kişiler (nüfusun% 'si) | 44,2195 |
Güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si) | 34,1118 |
Güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon hizmetleri kullanan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si) | 47,9622 |
Açık defekasyon uygulayan insanlar (nüfusun% 'si) | 0,290032 |
Açık defekasyon uygulayan insanlar, kentsel (kentsel nüfusun% 'si) | 0,0484187 |
Açık defekasyon uygulayan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si) | 0,379496 |
Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan kişiler (halkın% 'si) | 83,4726 |
Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan insanlar, kentsel (kentsel nüfusun% 'si) | 78,2277 |
Sabun ve su dahil olmak üzere temel el yıkama tesisleri olan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si) | 85,4146 |
En az temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler (nüfusun% 'si) | 90,9892 |
En azından temel sağlık hizmetleri kullanan kişiler, kentsel (kentsel nüfusun% 'si) | 93,1912 |
En azından temel sağlık hizmetleri kullanan insanlar, kırsal (kırsal nüfusun% 'si) | 90,1738 |
Bağışıklama, kızamık (12-23 aylık çocukların% 'si) | 95 |
Bağışıklama, DPT (12-23 aylık çocukların% si) | 98 |
Bağışıklama, HepB3 (bir yaşındaki çocukların% 'si) | 98 |
Askeri harcamalar (merkezi yönetim harcamalarının yüzdesi) | 3,78046 |
Askeri harcamalar (GSYİH'nin% 'si) | 0,569848 |
Askeri harcamalar (mevcut LCU) | 17.631.000.000 |
Lojistik performans endeksi: Gönderi takibi ve takibi (1 = düşük ila 5 = yüksek) | 2,2 |
Lojistik performans endeksi: Gönderilerin planlanan veya beklenen sürede alıcıya ulaşma sıklığı (1 = düşük ila 5 = yüksek) | 2,6 |
Lojistik performans endeksi: Genel (1 = düşük ila 5 = yüksek) | 2,4 |
Lojistik performans endeksi: Lojistik hizmetlerin yeterliliği ve kalitesi (1 = düşük ila 5 = yüksek) | 2,6 |
BM ajanslarından net resmi akışlar, WHO (mevcut ABD $) | 490.050 |
